型號(hào) | 流量 | 輸送高度 | 吸上高度 | 驅(qū)動(dòng)功率 | 電源電壓 | 口徑 |
L/min | m | m | w | v | ||
S-10 | 10 | 15 | 3 | 180 | 220 | G 3/8" |
S-25 | 25 | 15 | 3 | 370 | 220 | G 3/4" |
550 | 380 | |||||
S-50 | 50 | 15 | 3 | 750 | 220 | G 1 "/G3/4" |
1100 | 380 | |||||
S-125 | 125 | 15 | 3 | 2200 | 220 | G1 1/2"?/G1" |
2200 | 380 |
冀公網(wǎng)安13098102000514號(hào)