型號(hào) | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速n (r/min) | 軸孔直徑 d | 軸孔長度 | B/2 | A/2 | D | D1 | D2 | D3 | C | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m 2 | 重量Kg |
Y | |||||||||||||
L | |||||||||||||
CLZ1 | 710 | 3780 | 18 19 | 42 | 53 | 24.5 | 170 | 110 | 56 | 95 | 16 | 0.03 | 12.8 |
20 22 24 | 52 | 6 | |||||||||||
25 28 | 62 | 2.5 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | ||||||||||||
40 | 112 | ||||||||||||
CLZ2 | 1400 | 3000 | 30 32 35 38 | 82 | 67 | 37.5 | 185 | 125 | 71 | 110 | 2.5 | 0.06 | 17.5 |
40 42 45 48 | 112 | ||||||||||||
50 | |||||||||||||
CLZ3 | 3150 | 2400 | 40 42 45 48 | 112 | 85 | 46 | 220 | 150 | 91 | 145 | 2.5 | 0.12 | 33 |
50 55 56 | |||||||||||||
60 | 142 | ||||||||||||
CLZ4 | 5600 | 2000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 100 | 62.5 | 250 | 175 | 121 | 170 | 2.5 | 0.22 | 47.3 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
CLZ5 | 8000 | 1680 | 50 55 56 | 112 | 110 | 72.5 | 290 | 200 | 141 | 190 | 5 | 0.44 | 69.8 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 | 172 | ||||||||||||
CLZ6 | 11200 | 1500 | 60 63 65 | 142 | 123 | 80 | 320 | 230 | 161 | 210 | 5 | 0.75 | 96.1 |
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 | 212 | ||||||||||||
CLZ7 | 18000 | 1270 | 65 70 71 75 | 142 | 143 | 92.5 | 350 | 260 | 181 | 240 | 5 | 1.25 | 129 |
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 120 | 212 | ||||||||||||
CLZ8 | 22400 | 1140 | 80 85 90 95 | 172 | 162.5 | 105 | 380 | 290 | 211 | 270 | 5 | 2.06 | 179 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 | 252 | ||||||||||||
CLZ9 | 28000 | 1000 | 90 95 | 172 | 167.5 | 110 | 430 | 330 | 231 | 280 | 5 | 2.56 | 221 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 | 302 | ||||||||||||
CLZ10 | 50000 | 850 | 110 120 125 | 212 | 182.5 | 122.5 | 490 | 390 | 281 | 320 | 5 | 5.00 | 328 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
CLZ11 | 71000 | 750 | 120 125 | 212 | 202.5 | 140 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 394 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
CLZ12 | 100000 | 660 | 140 150 | 252 | 242.5 | 175 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.50 | 658 |
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 | 410 | ||||||||||||
CLZ13 | 140000 | 660 | 160 170 180 | 302 | 262 | 187.5 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 950 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 | 470 | ||||||||||||
CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 282.5 | 202.5 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.50 | 1120 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
CLZ15 | 250000 | 480 | 200 220 | 352 | 322 | 240 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1350 |
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 | 550 | ||||||||||||
CLZ16 | 355000 | 425 | 240 250 260 | 410 | 360 | 267.5 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2010 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 | 650 | ||||||||||||
CLZ17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 400 | 312.5 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 225 | 2910 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 | |||||||||||||
CLZ18 | 710000 | 330 | 300 320 | 470 | 450 | 355 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 3688 |
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 460 480 500 | |||||||||||||
CLZ19 | 1000000 | 300 | 360 380 | 550 | 455 | 365 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 | 4958 |
鼓形齒式聯(lián)軸器屬于剛撓性聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對(duì)于直齒聯(lián)軸器),可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長使用壽命。有角位移時(shí)沿齒寬的接觸狀態(tài)。具有徑向、軸向和角向等軸線偏差補(bǔ)償能力,具有結(jié)構(gòu)緊湊、回轉(zhuǎn)半徑小、承載能力大、傳動(dòng)效率高、噪聲低及維修周期長等優(yōu)點(diǎn),特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)、也適用于石油、化工、通用機(jī)械等各類機(jī)械的軸系傳動(dòng)
鼓形齒式聯(lián)軸器在工作時(shí),兩軸產(chǎn)生相對(duì)角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對(duì)滑動(dòng),必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動(dòng),高精度并經(jīng)動(dòng)平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動(dòng),如燃汽輪機(jī)的軸系傳動(dòng)。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補(bǔ)償大于直齒式聯(lián)軸器,國內(nèi)外均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應(yīng)盡量不選用。
鼓形齒式聯(lián)軸器的特點(diǎn)(與直齒式聯(lián)軸器相比有以下特點(diǎn)) :
1、承載能力強(qiáng)。在相同的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器大外徑下,鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器提高15~20%
2、角位移補(bǔ)償量大。當(dāng)徑向位移等于零時(shí),直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o,而鼓形齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o30',提高50%。在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大,
3、鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件得到改善,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時(shí)改善了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。
4、外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆十分方便。
5、傳動(dòng)效率高達(dá)99.7%。
冀公網(wǎng)安13098102000514號(hào)