型號(hào) | 公稱扭矩N。m | 許用轉(zhuǎn)速rpm | 軸孔長(zhǎng)度mm | D0 | D | B | S | 許用補(bǔ)償 | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量kg.m 2 | ||||
Y型 | J,J1,Z型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | |||||||||
mm | |||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||
HLL1 | 315 | 5600 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 2.18 |
62 | 44 | 62 | |||||||||||
82 | 60 | 82 | |||||||||||
HLL2 | 630 | 5000 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 2.45 |
112 | 84 | 112 | |||||||||||
HLL3 | 630 | 1900 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 13.08 |
112 | 84 | 112 | |||||||||||
HLL4 | 1250 | 1900 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 16.6 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL5 | 1250 | 1400 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 49.2 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL6 | 2000 | 1400 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 57.6 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL7 | 2000 | 1120 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 127.4 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL8 | 3150 | 1400 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 161.7 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
HLL9 | 3150 | 1120 | 142 | 102 | 142 | 500 | 280 | 210 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 129.2 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
HLL10 | 6300 | 1120 | 142 | 102 | 142 | 500 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 156 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
212 | 167 | 212 | |||||||||||
HLL11 | 6300 | 960 | 142 | 102 | 142 | 630 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 314 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
212 | 167 | 212 | |||||||||||
HLL12 | 10000 | 960 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 328 |
212 | 167 | 212 | |||||||||||
HLL13 | 16000 | 800 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 713 |
252 | 202 | 252 | |||||||||||
HLL14 | 25000 | 800 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30’ | 849 |
252 | 202 | 252 | |||||||||||
302 | 242 | 302 | |||||||||||
HLL15 | 25000 | 710 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30’ | 1231 |
冀公網(wǎng)安13098102000514號(hào)