RY水冷式高溫?zé)嵊捅?/a>適用范圍:
適用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性高溫液體,適用溫度-20~+350℃,也可根據(jù)用戶需要,過流部件選用不同材質(zhì),輸送具有腐蝕性或其它特殊性能的液體。 用途: 石油化工業(yè),紡織印染工業(yè),染料工業(yè),木材加工、塑料橡膠加工工業(yè)、食品工業(yè)、造紙印刷等行業(yè)。 結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 泵采用軟填料密封,具有良好的熱適應(yīng)性,密封可靠無(wú)泄漏。無(wú)附加冷卻設(shè)備,運(yùn)行費(fèi)用低。性能效率高、體積小、噪聲低、能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)作。 BRY泵為軸向吸入、腳支撐結(jié)構(gòu),BRYG為管道型式。 |
RY水冷式高溫?zé)嵊捅?/b>性能參數(shù)表 |
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率KW | 效率% |
|
|||
|
|||||||||
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | A02-7112 | ||
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 80 | ||
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S | ||
30-30-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S | ||
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L | ||
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L | ||
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132S | ||
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4.0 | 42 | 112M | ||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160M | ||
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S | ||
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S | ||
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S | ||
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 1003 | 15 | 53 | 160M | ||
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S | ||
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L | ||
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M | ||
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M | ||
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S | ||
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M | ||
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M | ||
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.04 | 37 | 56 | 225L2 | ||
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L | ||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
冀公網(wǎng)安13098102000514號(hào)