泵型號(hào) | 流量Q(m 3 /h) | 工作壓力P(MPa) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 配用電機(jī) | |
型號(hào) | 功率kw | ||||||
50YHCB-8 | 8 | 0.4 | 960 | 76 | 5.5 | 132S-6 | 3 |
60YHCB-15 | 15 | 0.4 | 960 | 78 | 6 | 132M 1 -6 | 4 |
60YHCB-30 | 28 | 0.6 | 960 | 72 | 6 | 132M 2 -6 | 5.5 |
60YHCB-50 | 45 | 0.6 | 1430 | 78 | 6.5 | 132M-4 | 7.5 |
65YHCB-35 | 35 | 0.6 | 960 | 70 | 7 | 160M-6 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 7 | 160M-6 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 72 | 7 | 160L-6 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.4 | 960 | 70 | 6.5 | 180L-6 | 15 |
100YHCB-100 | 100 | 0.4 | 960 | 72 | 5.5 | 200L-6 | 22 |
125YHCB-150 | 150 | 0.4 | 960 | 69 | 5.5 | 250M-6 | 37 |
150YHCB-200 | 200 | 0.4 | 960 | 70 | 5.5 | 280M-6 | 55 |
冀公網(wǎng)安13098102000514號(hào)