型號(hào) | 流量 | 壓力 Mpa | 吸入及排出管口徑 | 必須汽蝕余量m | 效率 % | 減速方式 | ||||
m3/h | I/min | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 減速機(jī) | ||||||
NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 | ?
18 | 300 | ¢80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
22 | 366.7 | ¢80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
28 | 466.7 | ¢80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ¢150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
80 | 1333.3 | ¢150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
100 | 1666.6 | ¢150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 | 皮帶輪傳動(dòng) | |||
2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 與電機(jī)直聯(lián) | |
密封方式為機(jī)械密封 |
冀公網(wǎng)安13098102000514號(hào)